VGS Hovsjö
Byggnad 807 + 804
(plan 1, 2, 3, 4 samt entresolerna)
KVÄLLSSTÄDNING PÅ SAMTLIGA VÅNINGAR EFTER KL 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Vanliga papperskorgar | 3 ggr/v | Tömning av papperskorg samt urtorkning vid behov. Bytes om eventuellt trasiga. Tillhandahålls av VGS. |
Matavfallsbingar | 2 ggr/v | Byte av papperspåsar tisdag samt fredag. Påsar tillhandahålls av VGS men beställs av städbolag via matsalen. |
Pantbingar (våning 2, 3, 4, Group Service samt vid lilla lunchmatsalen) | Vid behov | Töms när påsar är fulla och rensas ut – sorteras korrekt (alu/plast). |
Golv | 2 ggr/v (dammsugning), 1 ggr/v (torkning) | Dammsugning och torkning av golv 1 dgr/v samt enbart dammsugning ytterligare 1 dgr/v. Daglig tillsyn och fläckborttagning vid behov. Hurtsar, återvinningslådor etc. flyttas vid behov. |
Långa mattor | 1 ggr/v | Dammsugning 1 dgr/vecka + daglig tillsyn och fläckborttagning vid behov. |
Bordsskärmar i filt | 1 ggr/mån | Dammsugning av filtade bordsskärmar 1 ggr per månad. |
Fria ytor (skrivbord, skåp, lister, fönsterbänkar, bord mm.) | 1 ggr/v | Damning/avtorkning 1 dgr/v samt daglig tillsyn och våttorkning av fläckar vid behov. |
Lampor/lampetter | 1 ggr/v | Damning/avtorkning. |
Glasdörrar samt mellanglas | Vid behov | Puts av glasytor på mellanglas samt innerdörrar. |
Pentryn | 5 ggr/v (daglig städning) 1 ggr/v | Daglig städning 5 dgr/vecka med tömning, rengöring av kylskåp 1 dgr/v. |
Toaletter | 5 ggr/v (daglig städning) | Daglig städning, påfyllning av tvål, handtork, toalettpapper 5 dgr/v. Doftblock samt alcogel vid behov. |
Entresol (BY 804) | Samma som övriga kontor | Papperskorgar, matavfallsbingar, pantbingar, damning av fria ytor och inventarier (lampor/lampetter), moppning, dammsugning, mattor, glasputs (mellanglas och dörrar) samt pentryn. |
Hängande gardiner/absorbenter samt stående absorbenter i tyg | 1 ggr/år | Tvätt av gardiner minst en gång per år eller vid behov (om smutsiga). Rengöring av absorbenter minst en gång per år eller vid behov. |
Poddar | Vid behov | Samma instruktioner som för mellanglas. |
Byggnad 807, 804, 801, 805
KVÄLLSSTÄDNING EFTER KL 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Konferensrum och tysta rum | 5 ggr/v = daglig städning | Städning 5 dgr/vecka med tömning av papperskorgar, torkning av bord, damning, tvätt av whiteboard-tavlor, puts av mellanglas, torkning av golv, dammsugning av mattor samt damning av lampor/lampetter. |
Korridorer | 5 ggr/v = daglig städning 2 ggr/v vid behov | Daglig golvvård 5 dgr/vecka damning av fönsterbrädor, glasputs och avtorkning 2 ggr/vecka Damning av lampor/lampetter vid behov |
Trapphus och trappor | 2 ggr/v 1 ggr/v vid behov | Trapporna sopas 2 dgr/vecka samt tvättas 1 dgr/vecka. Dessutom dammas, glasputsas och avtorkas 1 dgr/vecka samt vid behov. Fläckborttagning sker vid behov. |
MORGONSTÄDNING
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Konferensrum Cupra (inspelningsrum/VR-rum) | 5 ggr/v = daglig städning | Städning 5 dgr/vecka med tömning av papperskorgar, torkning av bord, damning, dammsugning samt damning av lampor/lampetter. |
VI-rum (Training Academy) | 5 ggr/v = daglig städning | Städning 5 dgr/vecka med tömning av papperskorgar, torkning av bord, damning, golvtorkning samt damning av lampor/lampetter. |
DAGSTÄDNING
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Korridor vid omklädningsrum | 5 ggr/v = daglig städning | Golvvård 5 dgr/vecka med damning av fönsterbrädor, glasputs och avtorkning 2 ggr/vecka samt vid behov. Damning av lampor/lampetter. |
Stora matsalen, byggnad 807
KVÄLLSSTÄDNING EFTER KL 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Matsalen | 5 ggr/v = daglig städning 3 ggr/v | Städning 5 dgr/vecka med golvvård, rengöring av fönsterbrädor och glaspartier Maskinkörning på mattorget (3 dgr/vecka). |
Gästmatsalen och VD-matsalen | 5 ggr/v = daglig städning | Daglig städning med golvvård, rengöring av glaspartier, torkning av lampor/lampetter och möbler. |
Lilla köket/lilla matsalen | 5 ggr/v = daglig städning | Städning 5 dgr/vecka med tömning av matavfall/brännbart, avtorkning av bord, diskbänkar och fönsterbänk samt golvvård. Påfyllning av diskmedel, torkrulle, disktrasor och diskborstar. På fredagar kastas kvarlämnade matlådor. Daglig tillsyn och rengöring av mikrovågsugnarna. |
1 ggr/v | Rengöring av kylskåp 1 dgr/v. |
Entréhall byggnad 807 samt övriga entréer byggnad 807
KVÄLLSTÄDNING EFTER KLOCKAN 17:00
förutom vindfånget som måste göras innan klockan 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Entréhall | 5 ggr/v = daglig städning 2 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/mån Vid behov | Daglig städning 5 dgr/v, ståborden och soffbord torkas, glasputs, damning. Tidningarna plockas ihop och ev. muggar el dylikt skräp kastas. Sofforna dammsugs och eventuella kuddar puffas samt rengörs 1 gång per månad. Mattor vid loungedelar dammsugs 1 ggr/v samt fläckborttagning vid behov. Maskinkörning av golven 2 dgr/v, övriga dagar moppning. Vintertid krävs maskinkörning 5 dgr/v. Golvet ska vara rent varje morgon! |
Entréhall (lampor) | 1 ggr/v | Lamporna över receptionsdisken och övriga lampor ska dammas/torkas. |
Entréhall | 1 ggr/v (vintertid oftare) | * Vindfånget i stora entrén städas av 1 dgr/v, vintertid oftare. Tömning/rengöring av och under skrapgallret/mattan, vintertid oftare. Securitas behöver stänga av brandlarmet. Glaset på entrédörrarna putsas. Måste ske innan entrén låses kl. 17:00. |
Entréer | 5 ggr/v = daglig städning | Glasdörrar till sidoentréer och korridorer torkas/putsas 5 dgr/vecka. |
Toaletter | 5 ggr/v = daglig städning | Städning 5 dgr/vecka med påfyllning av tvål, handdukar och toalettpapper samt doftblock/alcogel vid behov. |
Reception, växelrum, omklädning samt mötesrum bakom receptionen | Samma som övriga kontor | Som övriga kontor – dock töms papperskorgarna dagligen. |
Pantbingar | Vid behov | Töms när påsar är fulla och sorteras korrekt (alu/plast). |
Matavfallsbingar (lilla lunchmatsalen, nås från entréhall) | 5 ggr/v = daglig städning | Byte av papperspåsar 5 dgr/vecka. Tömning av brännbart 5 dgr/vecka. |
Omklädningsrum, toaletter och duschrum, byggnad 801
DAGSTÄDNING
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Omklädningsrum, toaletter och duschrum | 5 ggr/v = daglig städning 1 dgr/v var 14:e dag vid behov | Daglig städning 5 dgr/v, samt duschväggar tvättas var 14:e dag. Avtorkning av bänkar vid behov. Påfyllning på toaletter av tvål, muggar, handdukar, toalettpapper 5 dgr/v samt doftblock och alcogel vid behov. Kontroll av golvsil och rengöring 1 dgr/vecka. |
Vaktmästeriet / Intern service / Godsmottagning (BY 804)
KVÄLLSTÄDNING EFTER KLOCKAN 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Samtliga utrymmen (kontor, posten, godsmottagning) | Samma som övriga kontor | Städning enligt övriga kontorsrutiner med maskinkörning av golven. |
Försöksverkstaden BY 804
KVÄLLSTÄDNING EFTER KLOCKAN 16:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Pausrum och kontoret | 5 ggr/v = daglig städning 1 ggr/v | Daglig städning av pausrum och kontor. Lika som övriga kontor och pausrum. Maskinkörning av golv 1 dgr/v. |
Garantiutrymmet Samma som övriga kontor | 1 ggr/v | Golvvård 1 dgr/v, moppning alt maskinkörning. Tömning och damning av fria ytor och fönsterbänkar, lika som övriga kontor. |
TC bilvård och trading BY 805
KVÄLLSTÄDNING EFTER KLOCKAN 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Kontor, omklädningsrum, toaletter, pentryn | Samma som övriga kontor 2 ggr/v 1 ggr/v | Daglig städning 5 dgr/v av pausrum, pentry, omklädningsrum, toaletter och korridorer. Maskinkörning av golvet 2 dgr/v på Trading och korridoren. Maskinkörning inne på TC 1 dgr/v (fredagar). |
Utbildningen Training Academy by 804
MORGONSTÄDNING/DAGSTÄDNING.
TORGET/SKOLSALAR MÅSTE GÖRAS INNAN KL 8:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Kontoren | Samma som övriga kontor | – |
Trappor/trapphus | Samma som övriga kontor | – |
Skolsalar ink skadereparationssal och Torget | 5 ggr/v = daglig städning | Daglig städning 5 dgr/v, tömning, damning, golv, whiteboard-tavlor, handfat, damning av lampor/lampetter och avtorkning av bord. |
Toaletter | 5 ggr/v = daglig städning | Daglig städning 5 dgr/v, påfyllning av tvål, handdukar, toapapper varje dag. Doftblock och alcogel fylls på vid behov. |
Bil/lyftplatser | Minst 1 ggr/v | Dammsugs minst 1 dgr/v samt mer vid behov. |
Pentry/café | 5 ggr/v = daglig städning | Avtorkning av samtliga ytor, tömning, golvvård. |
Gym, massagerum, hantelrum, klassrum BY 801
DAGSTÄDNING MELLAN 9:00-10:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Gym, hantelrum samt stora salen ”Nadin” | 5 ggr/v = daglig städning | Städning 5 dgr/vecka med golvvård samt tömning av papperskorgar. |
Dusch/omklädningsrum/toaletter | 5 ggr/v = daglig städning 1 dgr/v var 14:e dag | Daglig städning 5 dgr/v. Avtorkning av bänkar vid behov. Påfyllning av tvål, handdukar, toapapper varje dag. Doftblock och alcogel fylls på vid behov. Kontroll av golvsilar och rengöring 1 dgr/vecka samt duschväggar tvättas var 14:e dag |
Träningsmaskiner | 1 ggr/v | Dammas/avtorkas 1 dgr/vecka. |
Massagerum | 5 ggr/v = daglig städning | Städas och töms. |
Hissar, samtliga byggnader
Kvällsstädning efter kl 17:00
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Hissar | 5 ggr/v = daglig städning | Dammsugning/torkning, puts av spegel samt avtorkning på både in- och utsida. |
Förtydligande
PLATS | INTERVALL | INSTRUKTION |
---|---|---|
Kontor | 5 ggr/v = daglig städning | Damning av alla fria ytor, fukttorkning vid behov, tömning av papperskorgar samt våttorkning eller dammsugning. |
Pentryn/lilla matsalen | 5 ggr/v = daglig städning | Rengöring av diskbänk och bänkar, tömning av papperskorgar, våttorkning av golv, påfyllning av hushållspapper samt urstädning av kyl (1 gång/vecka). |
Toaletter/dusch/omklädningsrum | 5 ggr/v = daglig städning; 1 dgr/v; var 14:e dag | Våttorkning, spegelputs, rengöring av handfat och toalettstol, avtorkning av dörrar/dörrkarmar och kakel. Påfyllning av tvål, alcogel, pappershanddukar och doftblock. Tömning av papperskorgar och tvätt av duschdraperi 4 ggr/år. Golvsilar rengörs 1 dgr/vecka samt duschväggar tvättas var 14:e dag. |
Konferensrum och tysta rum | 5 ggr/v = daglig städning | Tömning av papperskorgar, torkning av bord och stolar, damning, tvätt av whiteboard-tavlor, puts av mellanglas, torkning av golv samt dammsugning av mattor och damning av lampor/lampetter. |
Daglig golvvård | 5 ggr/v = daglig städning | Moppning, alternativt våttorkning eller maskinkörning. |
Mattrengöring | Minst 1 ggr/v | Vid behov. |
Trasiga papperskorgar | Vid behov | VGS tillhandahåller papperskorgar. |
Akut städning | Vid behov | Dagpersonal rycker in på akuta städuppdrag. Vid exempelvis fläckar i kyl även om rengöring gjorts dagen innan. |
Kylskåp | 1 ggr/v | Alla kylskåp i pentryn, matsalar och utrymmen rengörs och torkas ur 1 dgr/vecka om inget annat anges. |
Soffgrupper i pausplatsmiljöer | 1 ggr/v | Dammsugning av soffgrupper i samtliga pausutrymmen. |
FÖNSTERPUTS VGS | 1 ggr/år | Årlig fönsterputs av samtliga inre och yttre fönster, portar, dörrar och mellanglas i byggnaderna 804, 805, 807 (med undantag enligt specifik ritning). Prissätts separat. |
STORSTÄDNING VGS | 1 ggr/år | Samtliga kontor, korridorer, toaletter och allmänna ytor ska storstädas årligen. |
Utförande
Städmaterial
Städbolaget skall tillhandahålla allt städmaterial såsom skurmaskiner, städvagnar, moppar, hinkar, dammvippor, rengöringsmedel, trasor, dammsugare, sopborstar, WB-rengöring etc.
Förbrukningismaterial
Städbolag tillhandahåller förbrukningsmaterial anpassat för våra behov och behållare: toalettpapper, pappershanddukar, hushållsrullar, tvål, alcogel, stora torkrullar, WC-doft, sanitetspåsar, muggar, diskmedel, disktrasor, diskborstar etc.
Mattor
Städbolag tillhandahåller och byter/sköter:
Huvud- och sidoentréer 4 st = 1 st 110 x 200 samt 4 st 110 x 300
Receptionsdisken 1 st = 1 st 110 x 300
Trading 1 st = 1 st 90 x 180
Bakre ingången Utbildningen 1 st = 1 st 110 x 200
Verkstaden 2 st = 1 st 90 x 60 samt 1 st 90 x 180
Insamling pappersåtervinningskärl
Städbolaget ska vid behov byta ut pappersåtervinningskärlen som finns utplacerade på olika ställen runtom i företaget och ställa de fulla kärlen på avsedd plats och placera ut nya tomma pappersåtervinningskärl.
Containers
Städbolaget ska även tömma containers som finns både i grovsoprum och i trapphus. Containrar innehåller brännbart, kartong och wellpapp. Dessa töms i olika komprimatorer som är placerade inne på gården utanför godsmottagningen. Komprimatorerna finns tillgängliga mellan 7:15-15:30.
Matavfallsbingar
Städbolaget byter påsar antingen 2 dgr i veckan eller 5 dgr i veckan beroende på var bingen är placerad. Städbolag meddelar matsalen när påsar börjar ta slut och matsalen beställer hem. Städbolag hämtar påsar och förvarar i städrum. Tömda påsar lämnas i soprummet i matsalen.
Pantbingar
Städbolag tömmer påsar vid behov samt sorterar ut brännbart och sorterar rätt alu/plast.